STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

ZLATIBOR OPEN ITF - Zlatibor - 29.07.2015. - Serija 2000 - A - 2015

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 2263 Cerović Branka 180
2 2008 Dimić Mirjana 1200
3 1582 Kocić Sandra 2000
Singl Ž 40+ / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 2272 Karanikić Snežana 180
2 1163 Popović Vesna 2000
3 1507 Stefanović Nataša 1200
Singl Ž 50+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2193 Djapa Vesna 180
2 2276 Doklesić Olivera 2000
3 1114 Milićević Vanda 720
4 1117 Miljević Jadranka 1200
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 19
RB ID Član Bodova
1 1392 Andreić Goran 0
2 1980 Beronja Đorđe 360
3 2268 Celić Dragan 30
4 1759 Farago Nandor 0
5 1517 Golović Milan 0
6 1044 Ilić M. Ivan 30
7 1285 Jovanović Bora 0
8 2165 Markovski Pavle 180
9 2269 Martinović Vuk 720
10 1639 Nikolić Predrag 0
11 2036 Paunović Goran 180
12 1725 Radenković Dejan 2000
13 1971 Radić Vladimir 720
14 1542 Radmilac Aleksandar 360
15 2028 Šapić Dušan 1200
16 2186 Vučinić Ivan 180
17 1520 Žigić Aleksandar 360
18 1710 Đekić Vladan 180
19 1825 Đorđević Dušan 360
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 15
RB ID Član Bodova
1 2271 Antunović Sreten 60
2 1453 Boljević Darko 0
3 1797 Dervishi Maliq 360
4 1028 Dubajić Dejan 720
5 2115 Gazivoda Momo 360
6 1048 Jakovljević Miloš 2000
7 1882 Janković Vladan 360
8 1063 Jović V. Sava 60
9 1742 Kaleski Martin 60
10 1846 Mihajlović Tihomir 60
11 1794 Muratović Jovo 60
12 1849 Obradović Ivan 360
13 1157 Petrović Saša 1200
14 1162 Popović Vladimir 720
15 1212 Zdravković Miško 0
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 18
RB ID Član Bodova
1 2222 Beslagić Emir 1200
2 1712 Crnković Nenad 0
3 1045 Inić Nenad 180
4 1050 Janićijević Goran 2000
5 2273 Karanikić Ivica 0
6 1071 Kostić Aleksandar 180
7 1073 Kotur Saša 30
8 1082 Lazić Aleksandar 720
9 1148 Pavlović M. Milisav 0
10 1171 Ratković Dejan 360
11 2117 Rolović Željko 720
12 1177 Šišović Nebojša 180
13 1831 Stefanović Dragan 360
14 2221 Suica Fedor 180
15 1199 Trnavac Višeslav 360
16 1204 Vilimonović Branimir 0
17 2120 Vrago Dževad 180
18 2270 Vusurović Aleksandar 360
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 2275 Bošković Aleksandar 60
2 1451 Durković Goran 720
3 1039 Gračanac Miroljub 360
4 1262 Jovičević Ljubinko 360
5 1066 Kežić Zoran 1200
6 1079 Lazarević Nikola 720
7 2274 Pašović Sukrija 0
8 1452 Popović Konstantin 2000
9 2118 Šćekić Nebojša 0
10 1182 Stefanović Slavko 360
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 12
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 1200
2 1508 Bjelopoljak Taib 60
3 1309 Brkić Ismir 2000
4 2021 Iličić Ivan 0
5 1556 Kovjanić Zlatibor 720
6 1719 Pavlović P. Zoran 360
7 1178 Škorić U. Dejan 0
8 1716 Stanković Predrag 360
9 1378 Stošić Srboljub 0
10 1191 Strižak Darko 720
11 1983 Vukotić Žarko 60
12 1257 Đukić Siniša 360
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 1013 Bundalo Mirko 60
2 1247 Džebić Vojislav 1200
3 1078 Lazarević Dragiša 360
4 1081 Lazić Miodrag 720
5 1249 Markuš Milan 360
6 1128 Mojović Perica 720
7 1711 Nenadović Spiro 2000
8 1856 Ninković Dušan 360
9 1169 Ranđelović Miroslav 360
Singl M 65+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 2196 Erman Bojan 720
2 1749 Glamočanin Vlastimir 720
3 1955 Kenyeres Janos 2000
4 1098 Marić Dragoslav 360
5 2197 Vash Stefan 1200
6 2277 Vučković Dragan 180
7 1214 Živkov Miodrag 180
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 12
RB ID Član Bodova
1 1980 Beronja Đorđe 360
2 2268 Celić Dragan 360
3 1797 Dervishi Maliq 720
4 2115 Gazivoda Momo 720
5 1044 Ilić M. Ivan 180
6 2269 Martinović Vuk 360
7 1794 Muratović Jovo 2000
8 1971 Radić Vladimir 2000
9 2117 Rolović Željko 180
10 2186 Vučinić Ivan 1200
11 2270 Vusurović Aleksandar 360
12 1710 Đekić Vladan 1200
Dubl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 12
RB ID Član Bodova
1 2222 Beslagić Emir 180
2 1028 Dubajić Dejan 1200
3 1451 Durković Goran 720
4 1048 Jakovljević Miloš 360
5 1050 Janićijević Goran 2000
6 1063 Jović V. Sava 360
7 1071 Kostić Aleksandar 180
8 1082 Lazić Aleksandar 360
9 1452 Popović Konstantin 720
10 1162 Popović Vladimir 1200
11 1182 Stefanović Slavko 360
12 1199 Trnavac Višeslav 2000
Dubl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 12
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 180
2 1309 Brkić Ismir 1200
3 1013 Bundalo Mirko 180
4 2196 Erman Bojan 2000
5 1078 Lazarević Dragiša 2000
6 1081 Lazić Miodrag 180
7 1249 Markuš Milan 180
8 1128 Mojović Perica 360
9 1711 Nenadović Spiro 360
10 1856 Ninković Dušan 360
11 1191 Strižak Darko 1200
12 1983 Vukotić Žarko 360
Mix Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 1582 Kocić Sandra 2000
2 1163 Popović Vesna 1200
3 1507 Stefanović Nataša 180
Mix Ž 50+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2193 Djapa Vesna 1200
2 2276 Doklesić Olivera 2000
3 1114 Milićević Vanda 180
4 1117 Miljević Jadranka 720
Mix M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 1044 Ilić M. Ivan 0
2 1063 Jović V. Sava 2000
3 1078 Lazarević Dragiša 180
4 1162 Popović Vladimir 1200
Mix M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2196 Erman Bojan 1200
2 1249 Markuš Milan 180
3 1711 Nenadović Spiro 2000
4 1856 Ninković Dušan 720

↵ Nazad na listu turnira